Resultados do fim de semana de 27 e 28 de Abril
FUTEBOL
Sábado 27/04/19
Escalão | Resultados | Jogo |
---|---|---|
Benjamins 2009 | 12-1 | AC CACÉM – Amavita |
Benjamins 2008 | 1-9 | Belas – AC CACÉM |
Infantis 2007 FUT7 | 2-1 | Rio de Mouro – AC CACÉM |
Infantis 2006 FUT7 | 1-2 | AC CACÉM – Mem-Martins |
Infantis FUT9 | 3-2 | Oeiras – AC CACÉM |
Iniciados C1 | 2-1 | 1.º Dezembro – AC CACÉM |
Juvenis B1 sub-17 | 3-1 | AC CACÉM – Zambujalense |
Juniores 2001 | 2-5 | Fontainhas – AC CACÉM |
Juniores 2000 | 1-3 | AC CACÉM – Lourel |
Domingo 28/04/19
Escalão | Resultados | Jogo |
---|---|---|
Juvenis sub-17 | 7-1 | Vila Franquense – AC CACÉM |
Iniciados A | 2-1 | AC CACÉM – Agualva |
Juvenis “B” sub-17 | 1-1 | Agualva – AC CACÉM |
Séniores | 3-0 | Oeiras – AC CACÉM |
Veteranos | 0-0 | Arsenal 72 – AC CACÉM |
FUTSAL
Sábado 27/04/19
Escalão | Resultados | Jogo |
---|---|---|
Sénior Feminino | 0-2 | C. Corroios – AC CACÉM |
Domingo 28/04/19
Escalão | Resultados | Jogo |
---|---|---|
Benjamins | 4-1 | Tropedos – AC CACÉM |
Infantis 2006 | 10-0 | AC CACÉM – Valejas |
Iniciados | 4-2 | Q. Benfica – AC CACÉM |