Resultados do fim de semana de 20 e 21 de Outubro
FUTEBOL
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
Infantis sub-13 FUT9 | Estoril Praia | 4 – 0 | AC CACÉM |
Iniciados sub-14 | AC CACÉM | 4 – 0 | Lourel |
Iniciados “C1” sub-14 | AC CACÉM | 0 – 2 | Estoril Praia |
Juvenis sub-17 | Oeiras | 3 – 0 | AC CACÉM |
Juvenis “B”sub-17 | Lourel | 4 – 2 | AC CACÉM |
Juvenis “B1″sub-17 | Outurela | 16 – 0 | AC CACÉM |
Juniores sub-19 | Damaiense | 5 – 2 | AC CACÉM |
Juniores “B” sub-19 | AC CACÉM | 6 – 0 | Tenente Valdez |
Séniores | AC CACÉM | 1 – 0 | Cascais |
FUTSAL
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
Iniciados sub-15 | AC CACÉM | 8 – 5 | Atibá |
Juvenis Sub-17 | Valejas | 6 – 2 | AC CACÉM |
Séniores Feminino | Alenquer RC | 3 – 3 | AC CACÉM |